1. חומרי פלסטיק מפתח עבור דפוס מכה
התרמופלסטיים הנפוצים ביותר בייצור מכה כוללים:
HDPE (פוליאתילן בצפיפות-גבוהה)
LDPE (פוליאתילן בצפיפות-נמוכה)
PP (פוליפרופילן)
PET (פוליאתילן טרפתלאט)
PVC (פוליוויניל כלוריד)
PC (פוליקרבונט)
ABS (אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן)
2. שיטות להבחין ביניהן
(א) מאפיינים פיזיים ומכאניים
| נֶכֶס | HDPE | LDPE | עמ' | לְלַטֵף | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קְשִׁיחוּת | גָבוֹהַ | נָמוּך | גָבוֹהַ | גָבוֹהַ | בֵּינוֹנִי | גבוה מאוד | גָבוֹהַ |
| גְמִישׁוּת | חצי-גמיש | מאוד גמיש | חצי-גמיש | קָשִׁיחַ | גָמִישׁ | קָשִׁיחַ | חצי-נוקשה |
| צפיפות (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| חוזק השפעה | טוֹב | טוֹב | לְמַתֵן | גָבוֹהַ | שָׁבִיר | מְעוּלֶה | גָבוֹהַ |
| בְּהִירוּת | אָטוּם | שָׁקוּף לְמֶחֱצָה | אָטוּם | בָּרוּר | שָׁקוּף | בָּרוּר | אָטוּם |
(ב) עמידות כימית ותרמית
| חוֹמֶר | עמידות כימית | טמפ' מקסימלית (מעלה) | שימושים נפוצים |
|---|---|---|---|
| HDPE | עמיד לחומצות, אלכוהול | 80-100 | בקבוקים, מיכלי דלק |
| LDPE | עניים מול שמנים, טובים מול מים | 70-80 | לסחוט בקבוקים |
| עמ' | עמיד בפני ממיסים, חומצות | 100-120 | מיכלי מזון, רכב |
| לְלַטֵף | עניים לעומת אלקליות, מחסום טוב | 70-85 | בקבוקי משקה |
| PVC | עמיד בפני שמנים, חומצות (משתנה) | 60-80 | צינורות, צינורות רפואיים |
| PC | עמיד בפני אלכוהול, חלש מול ממיסים | 120-135 | כדי מים, מכשירים רפואיים |
| ABS | מתנגד לשמנים, חלש לעומת אצטון | 80-100 | חלקי רכב, צעצועים |
(ג) עיבוד ומראה
HDPE: משטח אטום, שעווה, צף במים.
LDPE: רך, גמיש, שקוף חלבי.
עמ': קל משקל, צף, מבריק גבוה (משמש לצירים חיים).
לְלַטֵף: קריסטל-צלול (כאשר אמורפי), שוקע במים.
PVC: יכול להיות נוקשה או גמיש, עשוי להיות בעל ריח פלסטי.
PC: זכוכית-כמו בהירות, עמידות גבוהה בחום.
ABS: גימור חלק, מעט מבריק, קשיח.
(ד) בדיקת צריבה (זהירות: שימוש באזור מאוורר)
| חוֹמֶר | התנהגות להבה | רֵיחַ | מִשׁקָע |
|---|---|---|---|
| HDPE | בסיס כחול, טפטופים | פרפין-כמו | כתם קשה ונמס |
| LDPE | זהה ל-HDPE | ריח שעווה | טפטופים רכים |
| עמ' | כחול-צהוב, מטפטף | דיזל-כמו | קשה, חוטי |
| לְלַטֵף | צהוב, מפויח | מתוק, חריף | שחור, שביר |
| PVC | להבה ירוקה (כלור) | חריף, HCl | שחור, קשה |
| PC | צהוב, מפויח | פנולי (שיער שרוף) | פחם שחור |
| ABS | צהוב, מעושן | אקריליק/גומי | פיח שחור |
3. יישומים נפוצים ב-Blow Molding
HDPE: כדי חלב, בקבוקי חומרי ניקוי, מיכלי דלק.
LDPE: בקבוקים ללחוץ, צינורות.
עמ': בקבוקי תרופות, תעלות רכב.
לְלַטֵף: בקבוקי סודה/מים, אריזות מזון.
PVC: בקבוקים שקופים (שמן, שמפו), מיכלים רפואיים.
PC: מקררי מים גדולים, מיכלים-עמידים בפני פגיעות.
ABS: מארזי כלי עבודה, רכיבי רכב.
4. שיטות זיהוי מתקדמות
מבחן צפיפות: לצוף/לשקוע במים (למשל, מצוף PP/HDPE, כיורי PET).
מבחן מסיסות: ABS מתמוסס באציטון, PC בכלורופורם.
ספקטרוסקופיה FTIR: טכניקת מעבדה לזיהוי פולימר מדויק.
תַקצִיר
עבור חלקים קשיחים ועמידים ל-כימיקלים← HDPE, PP, PET.
לבהירות וחום גבוה→ PET, PC.
בשביל גמישות← LDPE, PVC (מפלסטיק).
עבור קשיחות והשפעה→ ABS, PC.






